I have grouped a small set of 299 Japanese School Grade-1 to Grade-6 Kanji that are related to Similar Kanji
All these words have some similarity or they are related to other Kanji in meaning. We remember things by seeing the similarity or relation. Hence the grouping. Please note some Kanji may get repeated in other groups for the same reason.
This is an easy milestone to cross. Let us get started.
List of School Grade-1 to Grade-6 Kanji that are related to Similar Kanji
| # | Kanji | Meaning | OnYomi | KunYomi |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 木 | Tree | Moku, Boku | Ki |
| 25 | 林 | Woods | Rin | Hayashi |
| 28 | 土 | Soil | Do, To | Tsuchi |
| 31 | 天 | Heaven | Ten | Ame, Ama |
| 34 | 草 | Grass | Sō | Kusa |
| 36 | 犬 | Dog | Ken | Inu |
| 37 | 人 | Person | Jin, Nin | Hito |
| 42 | 目 | Eye | Moku | Me |
| 43 | 耳 | Ear | Ji, Ni | Mimi |
| 46 | 足 | Foot | Soku | Ashi |
| 47 | 見 | See | Ken, Gen | Mi-Ru |
| 49 | 力 | Power | Riki, Ryoku | Chikara |
| 52 | 入 | Enter | Nyū | Hai-Ru, I-Ru |
| 55 | 休 | Rest | Kyū | Yasu-Mu |
| 58 | 本 | Book | Hon | Moto |
| 60 | 字 | Character | Ji | Aza |
| 61 | 学 | Study | Gaku | Mana-Bu |
| 65 | 森 | Forest | Shin | Mori |
| 67 | 水 | Water | Sui | Mizu |
| 68 | 火 | Fire | Ka | Hi |
| 69 | 玉 | Gem | Gyoku | Tama |
| 70 | 王 | King | Ou | Kimi |
| 74 | 貝 | Shellfish | Bai | Kai |
| 79 | 青 | Blue | Sei, Shō | Ao |
| 83 | 少 | A Few, A Little | Shō | Suku-Nai, Suko-Shi |
| 84 | 万 | Ten Thousand | Ban, Man | Yorozu |
| 87 | 太 | Thick | Ta | Futo-I |
| 91 | 点 | Point | Ten | Bochi |
| 96 | 計 | Measure | Kei | Haka-Ru |
| 97 | 直 | Straight; Fix | Choku, Jiki | Tada-Chi, Nao-Su |
| 104 | 親 | Parent | Shin | Oya |
| 108 | 兄 | Older Brother | Kei, Kyō | Ani |
| 111 | 自 | Oneself | Ji, Shi | Mizuka-Ra |
| 113 | 体 | Body | Tai | Karada |
| 115 | 頭 | Head | Tou | Atama |
| 116 | 顔 | Face | Gan | Kao |
| 117 | 首 | Neck | Shu | Kubi |
| 118 | 心 | Heart | Shin | Kokoro |
| 122 | 昼 | Daytime | Chū | Hiru |
| 124 | 分 | Minute; Understand | Fun, Bun | Wa-Karu |
| 132 | 古 | Old | Ko | Furu-I |
| 134 | 方 | Direction | Hō | Kata |
| 135 | 北 | North | Hoku | Kita |
| 152 | 里 | Hometown | Ri | Sato |
| 156 | 雪 | Snow | Setsu | Yuki |
| 157 | 雲 | Cloud | Un | Kumo |
| 158 | 池 | Pond | Chi | Ike |
| 159 | 海 | Sea | Kai | Umi |
| 161 | 星 | Star | Sei | Hoshi |
| 184 | 晴 | Clear | Sei | Hare |
| 194 | 肉 | Meat | Niku | |
| 196 | 牛 | Cow | Gyū | Ushi |
| 198 | 鳥 | Bird | Chō | Tori |
| 200 | 鳴 | Chirp | Mei | Na-Ku |
| 201 | 麦 | Wheat | Baku | Mugi |
| 212 | 止 | Stop | Shi | To-Maru |
| 214 | 店 | Store | Ten | Mise |
| 217 | 午 | Noon | Go | Uma |
| 227 | 電 | Electricity | Den | |
| 237 | 刀 | Sword | Tou | Katana |
| 241 | 丁 | Town Section; Measure Word | Chō | Hinoto |
| 242 | 世 | Generation | Sei, Se | Yo |
| 244 | 主 | Master, Main | Shu | Nushi, Omo |
| 248 | 仕 | Serve | Shi | Tsuka-Eru |
| 249 | 他 | Other | Ta | Hoka |
| 251 | 住 | Dwell | Jū | Su-Mu |
| 254 | 倍 | Double | Bai | |
| 255 | 全 | Whole | Zen | Matta-Ku |
| 256 | 具 | Tool | Gu | Sona-Eru, Tsubusa-Ni |
| 263 | 化 | Change | Ka | Ba-Keru |
| 264 | 区 | Ward | Ku | |
| 266 | 去 | Leave | Kyo, Ko | Sa-Ru |
| 277 | 員 | Employee | In | |
| 279 | 問 | Question | Mon | To-U, Ton |
| 283 | 委 | Committee | I | Yuda-Neru |
| 296 | 島 | Island | Tō | Shima |
| 297 | 州 | State | Shū | Su |
| 306 | 待 | Wait | Tai | Ma-Tsu |
| 307 | 急 | Hurry | Kyū | Iso-Gu |
| 308 | 息 | Breath | Soku | Iki |
| 311 | 想 | Thought | Sō | |
| 312 | 意 | Idea | I | |
| 316 | 投 | Throw | Tō | Na-Geru |
| 317 | 拾 | Pick Up | Shū | Hiro-U |
| 318 | 持 | Hold | Ji | Mo-Tsu |
| 319 | 指 | Finger | Shi | Yubi, Sa-Su |
| 322 | 旅 | Trip | Ryo | Tabi |
| 323 | 族 | Tribe | Zoku | |
| 324 | 昔 | Long Ago | Seki, Shaku | Mukashi |
| 327 | 暗 | Dark | An | Kura-I |
| 333 | 柱 | Pillar | Chū | Hashira |
| 335 | 植 | Plant | Shoku | U-Eru |
| 344 | 決 | Decide | Ketsu | Ki-Meru |
| 346 | 波 | Wave | Ha | Nami |
| 347 | 注 | Pour | Chū | Soso-Gu |
| 348 | 泳 | Swim | Ei | Oyo-Gu |
| 349 | 洋 | Ocean | Yō | |
| 350 | 流 | Stream | Ryū | Naga-Reru |
| 351 | 消 | Extinguish | Shō | Ki-Eru, Ke-Su |
| 352 | 深 | Deep | Shin | Fuka-I |
| 353 | 温 | Warm | On | Atata-Kai |
| 356 | 湯 | Hot Water | Tō | Yu |
| 357 | 漢 | China | Kan | |
| 361 | 由 | Reason | Yū, Yu | Yoshi |
| 363 | 界 | World | Kai | |
| 366 | 発 | Departure | Hatsu | |
| 367 | 登 | Climb | Tō, To | Nobo-Ru |
| 371 | 県 | Prefecture | Ken | Ka-Keru |
| 372 | 真 | True | Shin | Ma |
| 373 | 着 | Wear | Chaku | Ki-Ru, Tsu-Ku |
| 377 | 神 | Deity | Shin, Jin | Kami |
| 381 | 究 | Research | Kyū | Kiwa-Meru |
| 382 | 章 | Chapter | Shō | |
| 383 | 童 | Juvenile | Dō | Warabe |
| 384 | 笛 | Whistle | Teki | Fue |
| 385 | 第 | Ordinal | Dai | |
| 396 | 者 | Someone | Sha | Mono |
| 400 | 落 | Fall | Raku | O-Chiru |
| 401 | 葉 | Leaf | Yō | Ha |
| 402 | 薬 | Medicine | Yaku | Kusuri |
| 403 | 血 | Blood | Ketsu | Chi |
| 404 | 表 | Express | Hyō | Omote, Arawa-Su |
| 408 | 豆 | Beans | Tō, Zu | Mame |
| 409 | 負 | Lose | Fu | Ma-Keru, O-U |
| 412 | 身 | Body | Shin | Mi |
| 423 | 部 | Part | Bu | |
| 424 | 都 | Metropolis | To, Tsu | Miyako |
| 427 | 重 | Heavy, Gravity; Pile | Jū, Chō | Omo-I, Kasa-Neru |
| 428 | 鉄 | Iron | Tetsu | Kurogane |
| 429 | 銀 | Silver | Gin | Shirogane |
| 434 | 集 | Gather | Shū | Atsu-Maru |
| 437 | 飲 | Drink | In | No-Mu |
| 438 | 館 | Public Building | Kan | Tate |
| 440 | 鼻 | Nose | Bi | Hana |
| 441 | 不 | Not | Fu, Bu | |
| 444 | 令 | Orders | Rei | |
| 446 | 仲 | Go-Between | Chū | Naka |
| 455 | 借 | Borrow | Shaku | Ka-Riru |
| 457 | 健 | Healthy | Ken | Suko-Yaka |
| 460 | 億 | Hundred Million | Oku | |
| 461 | 兆 | Portent Or Trillion | Chō | Kiza-Shi |
| 463 | 共 | Together | Kyō | Tomo |
| 464 | 兵 | Soldier | Hei, Hyō | Tsuwamono |
| 465 | 典 | Code | Ten | |
| 473 | 加 | Add | Ka | Kuwa-Eru |
| 474 | 努 | Toil | Do | Tsuto-Meru |
| 475 | 労 | Labor | Rō | Negira-U |
| 477 | 包 | Wrap | Hō | Tsutsu-Mu |
| 483 | 参 | Participate | San | Mai-Ru |
| 489 | 唱 | Chant | Shō | Tona-Eru |
| 490 | 喜 | Rejoice | Ki | Yoroko-Bu |
| 492 | 囲 | Surround | I | Kako-U |
| 493 | 固 | Harden | Ko | Kata-Maru |
| 497 | 士 | Gentleman | Shi | |
| 498 | 変 | Change, Strange | Hen | Ka-Waru |
| 499 | 夫 | Husband | Fu Fuu Bu | Otto |
| 500 | 失 | Lose | Shitsu | Ushina-U |
| 509 | 差 | Distinction | Sa | |
| 511 | 席 | Seat | Seki | |
| 512 | 帯 | Sash | Tai | Obi |
| 519 | 得 | Acquire | Toku | E-Ru |
| 520 | 必 | Inevitable | Hitsu | Kanara-Zu |
| 529 | 敗 | Failure | Hai | Yabu-Reru |
| 530 | 散 | Scatter | San | Chi-Ru |
| 534 | 景 | Scenery | Kei | |
| 535 | 最 | Superlative | Sai | Mo, Motto-Mo |
| 537 | 未 | Un- | Mi | Ima-Da |
| 538 | 末 | End | Matsu | Sue |
| 546 | 梅 | Apricot | Bai | Ume |
| 551 | 欠 | Lack | Ketsu | Ka-Keru |
| 556 | 氏 | Surname | Shi | Uji |
| 557 | 民 | People | Min | Tami |
| 574 | 特 | Special | Toku | |
| 577 | 省 | Government Ministry; Omit; Look Back | Shō, Sei | Habu-Ku |
| 584 | 管 | Pipe | Kan | Kuda |
| 589 | 結 | Tie | Ketsu | Musu-Bu, Yu-U |
| 590 | 給 | Salary | Kyū | Tama-U |
| 592 | 置 | Put | Chi | O-Ku |
| 594 | 胃 | Stomach | I | |
| 599 | 良 | Good | Ryō | Yo-I |
| 600 | 芸 | Art | Gei | |
| 601 | 芽 | Bud | Ga | Me |
| 603 | 菜 | Vegetable | Sai | Na |
| 607 | 覚 | Memorize | Kaku | Obo-Eru, Sa-Meru |
| 614 | 象 | Elephant; Figure | Zō, Shō | |
| 618 | 賞 | Prize | Shō | |
| 628 | 録 | Transcript | Roku | |
| 631 | 陸 | Land | Riku | |
| 632 | 隊 | Squad | Tai | |
| 646 | 似 | Becoming | Ji | Ni-Ru |
| 648 | 価 | Value | Ka | Atai |
| 649 | 保 | Preserve | Ho | Tamo-Tsu |
| 652 | 個 | Individual | Ko | |
| 656 | 刊 | Publish | Kan | |
| 657 | 判 | Judge | Han | Waka-Ru |
| 658 | 制 | Control | Sei | |
| 660 | 則 | Rule | Soku | Notto-Ru |
| 674 | 報 | Report | Hō | Muku-Iru |
| 675 | 境 | Boundary | Kyō | Sakai |
| 677 | 増 | Increase | Zō | Ma-Su, Fu-Eru |
| 679 | 妻 | Wife | Sai | Tsuma |
| 683 | 富 | Abundant | Fu | Tomi |
| 685 | 居 | Reside | Kyo | I-Ru |
| 687 | 布 | Linen | Fu | Nuno |
| 718 | 旧 | Old Times | Kyū | |
| 778 | 舌 | Tongue | Zetsu | Shita |
| 784 | 規 | Rule | Ki | |
| 788 | 証 | Evidence | Shō | Akashi |
| 798 | 貸 | Lend | Tai | Ka-Su |
| 799 | 貿 | Trade | Bō | |
| 800 | 賀 | Congratulations | Ga | |
| 801 | 資 | Resources | Shi | |
| 802 | 賛 | Approve | San | |
| 803 | 質 | Quality | Shitsu | |
| 818 | 険 | Precipitous | Ken | Kewa-Shii |
| 819 | 際 | Occasion | Sai | Kiwa |
| 823 | 領 | Territory | Ryō | |
| 824 | 額 | Amount | Gaku | Hitai |
| 826 | 並 | Row | Hei | Nami, Nara-Bu |
| 827 | 乱 | Chaos | Ran | Mida-Reru |
| 829 | 亡 | Deceased | Bō | Na-Kunaru |
| 831 | 供 | Offer | Kyō, Ku | Tomo |
| 833 | 値 | Value | Chi | Atai |
| 836 | 党 | Political Party | Tō | |
| 837 | 冊 | Counter For Books | Satsu | |
| 839 | 刻 | Engrave | Koku | Kiza-Mu |
| 840 | 割 | Divide | Katsu | Wa-Ru |
| 841 | 創 | Create | Sō | Tsuku-Ru |
| 842 | 劇 | Drama | Geki | |
| 844 | 危 | Dangerous | Ki | Aya-Ui |
| 848 | 后 | Queen | Kō, Gō | Kisaki |
| 849 | 否 | Negate | Hi | Ina, Iya |
| 853 | 困 | Quandary | Kon | Koma-Ru |
| 858 | 奮 | Stirred Up | Fun | Furu-U |
| 863 | 宇 | Eaves | U | |
| 871 | 射 | Shoot | Sha | I-Ru |
| 875 | 尺 | Measure Of Length | Shaku | |
| 876 | 届 | Deliver | Kai | Todo-Ku |
| 879 | 己 | Self | Ko | Onore |
| 880 | 巻 | Scroll | Kan | Maki |
| 881 | 幕 | Curtain | Maku, Baku | |
| 882 | 干 | Dry | Kan | Ho-Su |
| 886 | 延 | Prolong | En | No-Basu |
| 889 | 忘 | Forget | Bō | Wasu-Reru |
| 891 | 憲 | Constitution | Ken | |
| 893 | 批 | Criticism | Hi | |
| 895 | 拝 | Worship | Hai | Oga-Mu |
| 903 | 映 | Reflect | Ei | Utsu-Ru |
| 904 | 晩 | Nightfall | Ban | |
| 906 | 暮 | Livelihood | Bo | Ku-Rasu |
| 907 | 朗 | Melodious | Rō | Hoga-Raka |
| 909 | 枚 | Sheet Of... | Mai | |
| 911 | 株 | Stocks | Shu | Kabu |
| 912 | 棒 | Rod | Bō | |
| 913 | 模 | Imitation | Mo, Bo | |
| 916 | 欲 | Longing | Yoku | Ho-Shii |
| 917 | 段 | Steps | Dan | |
| 919 | 泉 | Fountain | Sen | Izumi |
| 920 | 洗 | Wash | Sen | Ara-U |
| 921 | 派 | Sect | Ha | |
| 922 | 済 | Settle | Sai | Su-Mu |
| 924 | 潮 | Tide | Chō | Shio |
| 926 | 灰 | Ashes | Kai | Hai |
| 928 | 片 | One-Sided | Hen | Kata |
| 930 | 異 | Uncommon | I | Koto-Naru |
| 932 | 痛 | Pain | Tsū | Ita-I |
| 934 | 盛 | Prosper | Sei | Mo-Ru |
| 935 | 盟 | Alliance | Mei | |
| 936 | 看 | Watch Over | Kan | |
| 939 | 私 | Me | Shi | Watakushi, Watashi |
| 940 | 秘 | Secret | Hi | Hi-Meru |
| 942 | 穴 | Hole | Ketsu | Ana |
| 944 | 筋 | Muscle | Kin | Suji |
| 949 | 紅 | Crimson | Kō | Beni, Kurenai |
| 953 | 縦 | Vertical | Jū | Tate |
| 955 | 署 | Government Office | Sho | |
| 960 | 胸 | Bosom | Kyō | Mune |
| 961 | 脳 | Brain | Nō | |
| 962 | 腹 | Abdomen | Fuku | Hara |
| 963 | 臓 | Entrails | Zō | |
| 965 | 至 | Climax | Shi | Ita-Ru |
| 966 | 若 | Young | Jaku | Waka-I |
| 967 | 著 | Renowned | Cho | Arawa-Su, Ichijiru-Shii |
| 974 | 裏 | Rear | Ri | Ura |
| 976 | 視 | Look At | Shi | Mi-Ru |
| 978 | 討 | Chastise | Tō | U-Tsu |
| 979 | 訪 | Visit | Hō | Otozu-Reru |
| 983 | 認 | Recognize | Nin | Mito-Meru |
| 986 | 誤 | Mistake | Go | Ayama-Ru |
| 987 | 論 | Theory | Ron | |
| 989 | 警 | Admonish | Kei | Imashi-Meru |
| 990 | 貴 | Precious | Ki | Tatto-I |
| 991 | 賃 | Fare | Chin | |
| 997 | 閉 | Closed | Hei | Shi-Meru |
| 1000 | 陛 | Majesty | Hei | |
| 1001 | 除 | Exclude | Jo, Ji | Nozo-Ku |
| 1002 | 障 | Hurt | Shō | Sawa-Ru |
| 1003 | 難 | Difficult | Nan | Muzuka-Shii |
| 1004 | 革 | Leather | Kaku | Kawa |
Now you have completed learning them - Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all School Grade-1 to Grade-6 Japanese Kanji
Check out other Kanji groups here.